オープンシステムによる工事費例
グレードA グレードB グレーC
金額 仕様 金額 仕様 金額 仕様
仮設工事 204,800 204,800 204,800
基礎工事 1,156,275 1,156,275 1,156,275
木工事(大工) 1,903,824 1,903,824 1,903,824
屋根・樋工事 337,820 ガルバリウム鋼板 337,820 ガルバリウム鋼板 472,130 ステンレス葺き
外壁工事 1,019,950 サイディング 1,206,000 ガルバリウム鋼板 1,800,000 モルタル吹き付け
防水工事 77,250 77,250 77,250
塗装工事 135,265 135,265 135,265
左官工事(玄関・ポーチ) 120,000 120,000 120,000
木製建具工事 450,000 600,000 グレードアップ 750,000 グレードアップ
金属製建具工事 607,390 ペアガラス 1,100,000 一部防犯ペアガラス 1,700,000 防犯ペアガラス
内装工事 212,400 クロス 706,300 ビーナスコート 1,296,300 珪藻土
雑工事 100,000 100,000 100,000
電気工事 602,700 764,400 コンセント・照明追加 850,000 コンセント・照明追加
給排水工事 550,150 550,150 550,150
ガス工事 175,000 175,000 175,000
換気設備工事 76,700 76,700 76,700
浴室工事 414,000 ユニットバス 600,000 グレードアップ 900,000 在来浴室
キッチン工事 500,000 システムキッチン 1,500,000 グレードアップ 2,000,000 オーダーキッチン
衛生器具 366,693 ウォシュレット付き 513,833 グレードアップ 720,000 グレードアップ
照明器具 150,000 250,000 グレードアップ 350,000 グレードアップ
クリーニング 60,000 60,000 60,000
防蟻処理 96,300 96,300 96,300
プレカット構造材/ベニヤ 1,500,000 1,500,000 1,500,000
金物類一式 516,450 516,450 516,450
ボード/断熱/下地/額縁など一式 1,196,929 1,817,451 カウンター、額縁材グレードアップ 2,344,161 カウンター、額縁材グレードアップ
金物類一式 405,995 405,995 405,995
その他下地予備費 100,000 100,000 100,000
残材処分 150,000 150,000 150,000
床暖房 - 240,000 ダイニング・リビング(電気式) 380,000 リビング・ダイニング(温水式)

エアコン - 300,000 500,000
外構工事 - - 1,350,000
カーテン・ブラインド - - 500000
合計金額 13,185,891 17,263,813 23,240,600
工事坪単価 439,529 575,460 774,687